| DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT | DATUM | VREME | UČIONICA |
| SMER TRANSPORTNI | |||
| ISPITI DRUGE GODINE STUDIJA | |||
| III SEMESTAR | |||
| Menadžment | 14.9. | 12,30č | 325 |
| Inženjerska ekonomija | 14.9. | 9č | 125 |
| IV SEMESTAR | |||
| Roba u transportu | 17.9. | 9č | 325 |
| Motorna vozila | po dogovoru | ||
| Projektovanje i upravljanje parkiranjem | 20.9. | 12,30č | 325 |
| Poslovna ekonomika sa elementima upravljanja finansijama | 14.9. | 09č | 125 |
| Osnovi telekomunikacionih sistema | 12.9. | 09č | 025 |
| Osiguranje u transportu | 20.9. | 09č | 016 |
| Vazduhoplovno inženjerstvo | 15.9. | 13č | 010 |
| Upravljanje ljudskim resursima | po dogovoru | ||
| Poslovne komunikacije i odnosi sa javnošću | po dogovoru | ||
| Vozila sa elektro vučom | po dogovoru | ||
| Parkiranje | 20.9. | 12,30č | 325 |
| DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT | DATUM | VREME | UČIONICA |
| SMER TRANSPORTNI | |||
| ISPITI TREĆE GODINE STUDIJA | |||
| V SEMESTAR | |||
| Osnove planiranja saobraćaja | 20.9. | 09č | 026 |
| Tehnologija transporta putnika | 19.9. | 16č | 025, 026, 325 |
| Kapacitet saobraćajnica | 15.9. | 12,30č | 025 |
| Eksploataciono-tehnološka svojstva motornih vozila | 16.9. | 12,30č | 325 |
| Transportne mreže | 15.9. | 12,30č | 325 |
| Objektno orijentisana simulacija | 15.9. | 09č | 317 |
| Baze podataka | 14.9. | 12,30č | 025, 026 |
| Osnovi vazdušnog saobraćaja | 23.9. | 12,30č | 125 |
| Tehnička eksploatacija vozila | 16.9. | 12,30č | 325 |
| Osnovi poslovnog i kompanijskog prava | 12.9. | 10č | 012 |
| VI SEMESTAR | |||
| Osnovi telekomunikacionih sistema | 12.9. | 09č | 325 |
| Terminali | 20.9. | 12,30č | 325 |
| Javni gradski transport putnika | 19.9. | 16č | 025, 026, 325 |
| Bezbednost saobraćaja - metode i analize | 12.9. | 16č | 125, 326, 026 |
| Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima - regulisanje saobraćaja | 16.9. | 09č | 325, 326, 312 |
| Osnovi vodnog saobraćaja | po dogovoru | ||
| Regulisanje i upravljanje saobraćajnim tokovima - inteligentni saobraćajni sistemi | 19.9. | 16č | 325, 326 |
| Telematika | 22.9. | 12,30č | 125 |
| Bezbednost saobraćaja - veštačenje u saobraćaju | 19.9. | 12,30č | 125 |
| DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ I TRANSPORT | DATUM | VREME | UČIONICA |
| SMER TRANSPORTNI | |||
| ISPITI ČETVRTE GODINE STUDIJA | |||
| VII i VIII SEMESTAR | |||
| Tehnologija transporta robe | 23.9. | 12,30č | 325 |
| Tehnologija održavanja vozila | 16.9. | 09č | 017 |
| Tehnička logistika drumskih vozila | 16.9. | 12,30č | 325 |
| Špedicija i agencijsko poslovanje | 20.9. | 09č | 326 |
| Osnovi železničkog saobraćaja | 22.9. | 9č | 325, 326 |
| Kontrola i preventiva u prevozu opasne robe | 17.9. | 9č | 325 |
| Transport, saobraćaj i okruženje | 21.9. | 09č | 025 |
| Troškovna efikasnost drumskog i gradskog transporta | po dogovoru | ||
| Održavanje motornih vozila | 16.9. | 09č | 017 |
| Intermodalni transport | po dogovoru | ||
| Sistemi transporta putnika | po dogovoru | ||
| Ekspertize | 19.9. | 12,30č | 026, 325, 326 |
| Vrednovanje u saobraćaju | 15.9. | 12,30č | 025 |
| Tehnologija transporta robe II | po dogovoru | ||
| Terminali II | po dogovoru | ||
| Parkiranje II | po dogovoru |
