| ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ | ДАТУМ | ВРЕМЕ | УЧИОНИЦА |
| СМЕР ТРАНСПОРТНИ | |||
| ИСПИТИ ДРУГЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА | |||
| III СЕМЕСТАР | |||
| Менаџмент | 7.7. | 12,30ч | 312 |
| ГИС у саобраћају | 13.7. | 12,30ч | 025 |
| Инжењерска економија | 4.7. | 9ч | 125 |
| IV СЕМЕСТАР | |||
| Роба у транспорту | 13.7. | 12,30ч | 026, 017, 016 |
| Моторна возила | по договору | ||
| Пројектовање и управљање паркирањем | 10.7. | 12,30ч | 325 |
| Пословна економика са елементима управљања финансијама | 4.7. | 09ч | 125 |
| Основи телекомуникационих система | 29.6. | 12,30ч | 025 |
| Осигурање у транспорту | 10.7. | 09ч | 016 |
| Ваздухопловно инжењерство | 5.7. | 13ч | 010 |
| Управљање људским ресурсима | по договору | ||
| Пословне комуникације и односи са јавношћу | по договору | ||
| Возила са електро вучом | по договору | ||
| Паркирање | 10.7. | 12,30ч | 325 |
| ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ | ДАТУМ | ВРЕМЕ | УЧИОНИЦА |
| СМЕР ТРАНСПОРТНИ | |||
| ИСПИТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА | |||
| V СЕМЕСТАР | |||
| Основе планирања саобраћаја | 10.7. | 09ч | 026 |
| Технологија транспорта путника | 12.7. | 09ч | 125, 026, 025 |
| Kапацитет саобраћајница | 5.7. | 09ч | 025 |
| Експлоатационо-технолошка својства моторних возила | 6.7. | 12,30ч | 325 |
| Транспортне мреже | 5.7. | 12,30ч | 325 |
| Објектно оријентисана симулација | 5.7. | 09ч | 317 |
| Базе података | 4.7. | 12,30ч | 025, 026 |
| Основи ваздушног саобраћаја | 13.7. | 12,30ч | 125 |
| Техничка експлоатација возила | 6.7. | 12,30ч | 325 |
| Основи пословног и компанијског права | 30.6. | 10ч | кабинет 003 |
| VI СЕМЕСТАР | |||
| Основи телекомуникационих система | 29.6. | 12,30ч | 025 |
| Терминали | 10.7. | 12,30ч | 325 |
| Јавни градски транспорт путника | 12.7. | 09ч | 125, 026, 025 |
| Безбедност саобраћаја - методе и анализе | 29.6. | 12,30ч | 125, 326, 026 |
| Регулисање и управљање саобраћајним токовима - регулисање саобраћајa | 6.7. | 09ч | 325, 326, 312 |
| Основи водног саобраћаја | по договору | ||
| Регулисање и управљање саобраћајним токовима - интелигентни саобраћајни системи | 11.7. | 12,30ч | 026, 325 |
| Телематика | 12.7. | 12,30ч | 125 |
| Безбедност саобраћаја - вештачење у саобраћају | 7.7. | 12,30ч | 125, 326, 026 |
| Енергетска ефикасност возних паркова | 3.7. | 12,30ч | 312 |
| ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ | ДАТУМ | ВРЕМЕ | УЧИОНИЦА |
| СМЕР ТРАНСПОРТНИ | |||
| ИСПИТИ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА | |||
| VII и VIII СЕМЕСТАР | |||
| Технологија транспорта робе | 13.7. | 12,30ч | 325 |
| Технологија одржавања возила | 3.7. | 12,30ч | 312 |
| Техничка логистика друмских возила | 30.6. | 9ч | 412 |
| Шпедиција и агенцијско пословање | 4.7. | 12,30ч | 317 |
| Основи железничког саобраћаја | 12.7. | 9ч | 325, 326 |
| Контрола и превентива у превозу опасне робе | 13.7. | 12,30ч | 026, 017, 016 |
| Транспорт, саобраћај и окружење | 5.7. | 12,30ч | 026 |
| Трошковна ефикасност друмског и градског транспорта | по договору | ||
| Одржавање моторних возила | 3.7. | 12,30ч | 312 |
| Интермодални транспорт | 10.7 | 09ч | 025 |
| Системи транспорта путника | по договору | ||
| Експертизе | 7.7. | 12,30ч | 026, 325, 326 |
| Вредновање у саобраћају | по договору | ||
| Технологија транспорта робе II | по договору | ||
| Терминали II | по договору | ||
| Паркирање II | по договору |
