Железнички саобраћај и транспорт (МЖЕ)
| Р. Б. | Шифра | Назив | Семестар | Активна настава | Остали чаови | ЕСПБ | О/И | Тип предмета | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| DS1I01 | Изборни блок 341ИБ1 (бира се 3 од 8) | 1 | 6-8 | 4-7 | 0 | 0 | 0 | 15 | И | 
 | |
| 1. 2. 3. | DS1004 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | |
| DS1007 | Одабрана поглавља из технологије и експлоатације железничког саобраћаја | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | |
| DS1008 | Оптимизација ефикасности железничке мреже и организације вуче возова | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | |
| DS1009 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS1011 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DS1013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS1014 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS1017 | Планирање и саобраћајно пројектовање железничких станица и чворова | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | |
| DSI02 | Изборни блок341ИБ2 (бира се 3 од 8) | 1 | 6-8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | И | 
 | |
| 4. 5. 6. | DS1005 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | И | ТМ | |
| DS1006 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | И | СА | ||
| DS1010 | Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање железничке инфраструктуре | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | И | ТМ | |
| DS1012 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | И | СА | ||
| DS1015 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | И | НС | ||
| DS1016 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | И | ТМ | ||
| DS1018 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | И | ТМ | ||
| DS1019 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | И | НС | ||
| 7. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | О | СА | ||
| 8. | DSMR01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | O | СА | |
| 9. | DSMR02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | O | СА | |
Саобраћајно инжењерство (МСИ)
| Р. Б. | Шифра | Назив | Семестар | Активна настава | Остали чаови | ЕСПБ | О/И | Тип предмета | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 1. | DS6001 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | ТМ | |
| 2. | DS6002 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | ТМ | |
| 3. | DS6003 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | НС | |
| 4. | DS6004 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | НС | |
| 5. | DS6011 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | ТМ | |
| DS6I01 | Изборни блок 401ИБ1 (бира се 2 од 6) | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | И | 
 | |
| 6. 7. | DS6008 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | |
| DS6009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS6010 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DS6015 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS6014 | Саобраћајно пројектовање – хумани инжењеринг у насељима и градовима | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | |
| DS6013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| 8. | DSSP00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | О | СА | |
| 9. | DSMR01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | O | СА | |
| 10. | DSMR02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | O | СА | |
Водни саобраћај и транспорт (МВД)
| Р. Б. | Шифра | Назив | Семестар | Активна настава | Остали часови | ЕСПБ | О/И | Тип предмета | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 1. | DSB001 | Технологија водног транспорта и управљање речном и морском флотом | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | О | СА | 
| 2. | DSB002 | Методе за одређивање техничко-експлоатационих особености бродова | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | О | СА | 
| 3. | DSB003 | Модели за саобраћајно технолошко пројектовање лучких терминала | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | О | ТМ | 
| 4. 5. | DSBI01 | Изборни блок 311ИБ1 (бира се 2 од 11) | 1 | 4-6 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 0 | 12 | И | 
 | 
| DSB008 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | ||
| DS4005 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | ||
| DS4013 | Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | |
| DS4009 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | И | НС | ||
| DS4011 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| DS4001 | Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | |
| DS4002 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | НС | ||
| DS4012 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| DS8009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | TM | ||
| DS4014 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | НС | ||
| DSB010 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| 6. | DSBI02 | Изборни блок 312ИБ1 (бира се 1 од 5) | 1 | 2-3 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 5 | И | 
 | 
| DSB009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS1004 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS4015 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ТМ | |||
| DS6013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS9018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| 7. | DSSP00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | О | СА | |
| 8. | DSMR01 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | О | СА | |
| 9. | DSMR02 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | O | СА | |
Инжењерство друмског и градског транспорта (МИТ)
| Р.Б. | Шифра | Назив | Семестар | Активна настава | Остали часови | ЕСПБ | О/И | Тип предмета | |||||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||||
| 1. | DS7001 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | О | ТМ | |||
| 2. | DS7002 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | О | СА | |||
| 3. | DS7003 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | СА | |||
| 4. | DS7004 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | ТМ | |||
| 5. | DS7005 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | ТМ | |||
| DS7I01 | Изборни блок 351ИБ1 (бира се 2 од 10 ) | 1 | 4 | 4 | 0 | 0-1 | 0 | 10 | И | 
 | |||
| 6. 7. | DS7009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | |||
| DS7010 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||||
| DS7011 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||||
| DS7012 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||||
| DS7013 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||||
| DS7014 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||||
| DS7015 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||||
| DS6010 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||||
| DS7016 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||||
| DS6013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||||
| 8. | DSSP00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | О | СА | |||
| 9. | DSMR01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | O | СА | |||
| 10. | DSMR02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | O | СА | |||
Безбедност друмског саобраћаја (МБД)
| Р. Б. | Шифра | Назив | Семестар | Активна настава | Остали чаови | ЕСПБ | О/И | Тип предмета | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 1. | DS5001 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | О | ТМ | |
| 2. | DS5002 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | О | СА | |
| 3. | DS5013 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | О | ТМ | |
| DS5I01 | Изборни блок 331ИБ1 (бира се 1 од 3) | 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 4 | И | 
 | |
| 4. | DS5009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | И | НС | |
| DSА019 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | И | АО | ||
| DSА5016 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | И | СА | ||
| DS5I02 | Изборни блок 331ИБ2 (бира се 1 од 3) | 1 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | И | ||
| 5. | DS5011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | И | НС | |
| DS5012 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS5010 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS5I03 | Изборни блок 331ИБ3 (бира се 1 од 3) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ||
| 6. | DS5003 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | |
| DS5014 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS5015 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| 7. | DSSP00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | О | СА | |
| 8. | DSMR01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | O | СА | |
| 9. | DSMR02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | O | СА | |
Ваздушни саобраћај и транспорт (МВЗ)
| Р. Б. | Шифра | Назив предмета | Сем. | Активна настава | Ост. | ЕСПБ | (О/И) | Тип предмета | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| DS9I01 | Изборни блок 321ИБ1 (бира се 2 од 6) | 1 | 4-6 | 2-5 | 0-2 | 0 | 0 | 10 | И | ||
| DS1004 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS2011 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS4015 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS9015 | Транспортне мреже са применама у ваздушном саобраћају и транспорту | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | |
| DS9018 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS9019 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS9I02 | Изборни блок 321ИБ2 (бира се 5 од 12) | 1 | 10-15 | 5-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | И | ||
| DS9005 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DS9006 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS9007 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DS9008 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS9009 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DS9010 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Н | ТМ | ||
| DS9011 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DS9012 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS9013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS9014 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS9016 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS9017 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DSSP00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | О | СА | ||
| DSMR01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | О | СА | ||
| DSMR02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | О | СА | ||
Логистика (МЛО)
| Р. Б. | Шифра | Назив | Семестар | Активна настава | Остали чаови | ЕСПБ | О/И | Тип предмета | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| DS8I01 | Изборни блок 361ИБ1 (бира се 5 од 15) | 1 | 10 | 2-10 | 0-6 | 0-4 | 0 | 30 | И | 
 | |
| 1. 2. 3. 4. 5. | DS4009 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | И | НС | |
| DS8005 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | И | TM | ||
| DS4011 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | И | CA | ||
| DS8008 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | TM | ||
| DS8015 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | И | НС | ||
| DS8017 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| DS8018 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| DS8010 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| DS8007 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| DS4012 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | TM | ||
| DS8009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | ||
| DS8011 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| DS8019 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | TM | ||
| DS8016 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | И | TM | ||
| DS8021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | TM | ||
| DS8I02 | Изборни блок 362ИБ2 (бира се 1 од 4) | 1 | 2 | 1-2 | 0 | 0-1 | 0 | 5 | И | 
 | |
| 6. | DS8012 | Посебне области зелене логистике и логистике повратних токова | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | 
| DS8013 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS8020 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | TM | ||
| DS8014 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| 7. | DSSP00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | О | СА | |
| 8. | DSMR01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | O | СА | |
| 9. | DSMR02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | O | СА | |
Телекомуникациони саобраћај и мреже (МТС)
| Р. Б. | Шифра | Назив | Семестар | Активна настава | Остали чаови | ЕСПБ | О/И | Тип предмета | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| DS3I01 | Изборни блок 411ИБ1 (бира се 7 од 16) | 1 | 21 | 5-7 | 0-3 | 0 | 0 | 35 | И | 
 | |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | DS3005 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | |
| DS3006 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS3007 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS3008 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS3009 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DS3010 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DS3011 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DS3013 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DS3014 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS3015 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS3016 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS3017 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS3018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS3019 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS3020 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS3021 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| 8. | DSSP00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | О | СА | |
| 9. | DSMR01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | O | СА | |
| 10. | DSMR02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | O | СА | |
Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама (ММТ)
| Р. Б. | Шифра | Назив | Семестар | Активна настава | Остали чаови | ЕСПБ | О/И | Тип предмета | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 1. | DSA001 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | ТМ | |
| 2. | DSA002 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | ТМ | |
| 3. | DSA003 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | О | ТМ | |
| DSАI01 | Изборни блок 371ИБ1 (бира се 2 од 9 ) | 1 | 5-6 | 1-4 | 0-2 | 0 | 0 | 12 | И | 
 | |
| 4. 5. | DSA008 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | И | СА | |
| DS4014 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | НС | ||
| DSA009 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| DS4013 | Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | |
| DSA010 | Интегрисане маркетинг комуникације и односи са јавношћу у транспорту | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | СА | |
| DSA011 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | НС | ||
| DSA012 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| DS2010 | Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | СА | |
| DS2008 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | TM | ||
| DSAI02 | Изборни блок 372ИБ1 (бира се 2 од 9) | 1 | 4-5 | 1-4 | 0-2 | 0 | 0 | 8 | И | ||
| 6. 7. | DSA013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | И | НС | |
| DSA014 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | И | НС | ||
| DSA015 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | И | TM | ||
| DSA016 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | И | НС | ||
| DSA017 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | И | ТМ | ||
| DSA018 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | И | НС | ||
| DSA019 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | И | АО | ||
| DSA020 | Страни језик у транспорту и комуникацијама - енглески - немачки | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | И | АО | |
| DSA021 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | И | СА | ||
| 8. | DSSP00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | О | СА | |
| 9. | DSMR01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | O | СА | |
| 10. | DSMR02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | O | СА | |
Поштански саобраћај и информационе технологије (МПС)
| Р. Б. | Шифра | Назив | Семестар | Активна настава | Остали чаови | ЕСПБ | О/И | Тип предмета | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| DS2I01 | Изборни блок 391ИБ1 (бира се 5 од 10 ) | 1 | 10-15 | 10-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | И | 
 | |
| 1. 2. 3. 4. 5. | DS2012 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | СА | |
| DS2005 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | НС | ||
| DS3012 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | ||
| DS2006 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | ||
| DS2007 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | НС | ||
| DS2014 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | ||
| DS2008 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | ||
| DS2009 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | ||
| DS2013 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | НС | ||
| DS2010 | Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | СА | |
| DS2I02 | Изборни блок 391ИБ2 (бира се 1 од 4 ) | 1 | 2-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ||
| 6. | DS2011 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | |
| DS3013 | Телекомуникациони системи у саобраћају | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | |
| DS3015 | Прогнозирање нових сервиса | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | |
| DS3021 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| 7. | DSSP00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | О | СА | |
| 8. | DSMR01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | O | СА | |
| 9. | DSMR02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | O | СА | |
Операциона истраживања у саобраћају (МОИ)
| Р. Б. | Шифра | Назив | Семестар | Активна настава | Остали часови | ЕСПБ | О/И | Тип предмета | |||
| П | В | ДОН | СИР | ||||||||
| 1 | DS4001 | Сложени задаци линеарног и целобројног програмирања са применама у саобраћају | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | O | ТМ | 
| 2 | DS4002 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | O | НС | |
| 3 | DS4005 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | О | TM | |
| DS4101 | Изборни блок 1 (бирају се 2 од 10) | 1 | 4-6 | 0-5 | 0-4 | 0-1 | 0 | 12 | И | ||
| 4. 5. | DS4008 | Метахеуристички алгоритми инспирисани природом и примене у саобраћају | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | НС | 
| DS4009 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | И | НС | ||
| DS4010 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | И | АО | ||
| DS4011 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| DS4012 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | СА | ||
| DS4013 | Квантитативне менаџмент методе у транспорту и комуникацијама | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | |
| DS2010 | Управљање пројектима и инвестицијама у транспорту и комуникацијама | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | СА | |
| DS4014 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | НС | ||
| DS2008 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | ТМ | ||
| DSB003 | Модели за саобраћајно технолошко пројектовање лучких терминала | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | И | TM | |
| DS4102 | Изборни блок 2 (бира се 1 од 5) | 1 | 2-3 | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 5 | И | ||
| 6. | DS1004 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | |
| DS6001 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | И | ТМ | ||
| DS9011 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | НС | ||
| DS3020 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| DS6013 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | И | СА | ||
| 7. | DSMR01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | О | СА | |
| 8. | DSMR02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | О | СА | |
| 9. | DSSP00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 | О | СА | |

 
										 
										